お知らせ
NEWS / BLOG
売却実績
Sales results
ここでは実際に桃山エステートが不動産売却をした実績についてご紹介していきます。
取引日 | 種別 | 所在地 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 売買金額(万円) |
---|
2023年5月 | 土地 | 清須市 | 875 | - | 12,100 |
2023年4月 | 新築戸建 | 名古屋市名東区 | 123 | 98 | 4,400 |
2023年4月 | 土地 | 養老郡養老町 | 292 | - | 1,000 |
2023年4月 | 土地 | 名古屋市南区 | 87 | - | 1,000 |
2023年2月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 71 | - | 400 |
2023年2月 | 土地 | 大口町 | 301 | - | 4,300 |
2023年2月 | 店舗付住宅 | 名古屋市中区 | 90 | 143 | 1,800 |
2022年12月 | 土地 | 名古屋市南区 | 160 | - | 2,400 |
2022年12月 | 土地 | 加茂郡坂祝町 | 365 | - | 400 |
2022年12月 | 中古住宅 | 名古屋市緑区 | 151 | 107 | 2,900 |
2022年10月 | 中古住宅 | 名古屋市中川区 | 214 | 193 | 2,300 |
2022年9月 | 中古住宅 | 名古屋市緑区 | 57 | 64 | 700 |
2022年9月 | 中古住宅 | 春日井市 | 236 | 144 | 2,100 |
2022年9月 | 中古マンション | 名古屋市緑区 | - | 71 | 1,700 |
2022年9月 | 中古マンション | 名古屋市中村区 | - | 58 | 1,000 |
2022年7月 | 中古マンション | 名古屋市天白区 | - | 67 | 600 |
2022年5月 | 土地 | 一宮市 | 26 | - | 100 |
2022年4月 | 新築戸建 | 名古屋市中川区 | 135 | 106 | 3,500 |
2022年3月 | 土地 | 日進市 | 267 | - | 2,400 |
2021年12月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 259 | - | 5,100 |
2021年11月 | 土地 | 犬山市 | 168.06 | - | 1,100 |
2021年10月 | 中古マンション | 名古屋市千種区 | - | 63.58 | 700 |
2021年10月 | 中古戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 69.83 | 113.09 | 3,400 |
2021年10月 | 土地 | 名古屋市南区 | 72.45 | - | 200 |
2021年10月 | 土地 | 津市 | 187.77 | - | 800 |
2021年10月 | 土地 | 名古屋市熱田区 | 131.076 | - | 1,400 |
2021年8月 | 中古戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 69.83 | 113.09 | 2,300 |
2021年7月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 132.73 | - | 2,200 |
2021年6月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 137.18 | - | 2,900 |
2021年6月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 157.99 | - | 2,800 |
2021年4月 | 土地 | 瀬戸市 | 330 | - | 90 |
2021年4月 | 土地 | 名古屋市中村区 | 61.33 | - | 1,200 |
2021年4月 | 中古マンション | 名古屋市千種区 | - | 58.51 | 900 |
2021年3月 | 中古マンション | 名古屋市瑞穂区 | - | 81.49 | 2,900 |
2021年2月 | 中古マンション | 名古屋市千種区 | - | 58.41 | 1,200 |
2020年12月 | 中古戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 99.17 | 105.16 | 3,500 |
2020年11月 | 土地 | みよし市 | 322 | - | 1,000 |
2020年8月 | 中古戸建 | 輪之内町 | 748.62 | 125.19 | 1,300 |
2020年7月 | 新築戸建 | 刈谷市 | 158.63 | 102.7 | 2,600 |
2020年6月 | 売病院 | 東郷町 | 1127 | 1015.62 | 3,700 |
2020年3月 | 土地 | 一宮市 | 210.62 | - | 1,400 |
2020年2月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 141.05 | 98.56 | 3,100 |
2020年1月 | 中古マンション | 名古屋市昭和区 | - | 85.68 | 1,600 |
2020年1月 | 土地 | 名古屋市中村区 | 188.99 | - | 4,100 |
2020年1月 | 土地 | 名古屋市南区 | 225.26 | - | 3,400 |
2019年10月 | 土地 | 刈谷市 | 396 | - | 5,500 |
2019年9月 | 土地 | 春日井市 | 535.96 | - | 3,000 |
2019年9月 | 中古戸建 | 名古屋市千種区 | 105.84 | 69.42 | 5,000 |
2019年8月 | 土地 | 浜松市 | 572 | - | 5,100 |
2019年8月 | 土地 | 清須市 | 875 | - | 11,400 |
2019年7月 | 土地 | 名古屋市南区 | 991 | - | 28,000 |
2019年6月 | 土地 | 瑞浪市 | 1436.46 | - | 600 |
2019年5月 | 土地 | 刈谷市 | 396 | - | 4,600 |
2019年4月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 96.26 | - | 3,600 |
2019年3月 | 土地 | 瑞浪市 | 259 | - | 100 |
2019年3月 | 土地 | 瑞浪市 | 1669 | - | 700 |
2018年12月 | 中古マンション | 名古屋市中区 | - | 80.37 | 3,900 |
2018年12月 | 土地 | 名古屋市天白区 | 324.48 | - | 6,800 |
2018年12月 | 一棟売 | 名古屋市中村区 | 312.61 | 579.57 | 10,000 |
2018年11月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 102.48 | - | 1,900 |
2018年8月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 459.5 | - | 9,700 |
2018年4月 | 土地 | 名古屋市中村区 | 170.64 | - | 3,400 |
2018年3月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 93.18 | 91.5 | 2,000 |
2018年3月 | 土地 | 名古屋市中村区 | 221 | - | 4,000 |
2018年3月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 70.74 | 211.96 | 5,900 |
2018年2月 | 売店舗 | 名古屋市中区 | - | 31.52 | 500 |
2018年2月 | 土地 | 名古屋市中村区 | 337.12 | - | 7,800 |
2018年1月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 93.18 | 91.5 | 1,300 |
2018年1月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 216 | - | 2,000 |
2018年1月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 96.16 | 108.33 | 3,200 |
2017年11月 | 一棟売 | 石川県 | 808.57 | 1409.38 | 15,000 |
2017年10月 | 土地 | 名古屋市熱田区 | 276.71 | - | 3,500 |
2017年7月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 217 | - | 2,000 |
2017年7月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 260 | - | 3,000 |
2017年7月 | 土地 | 名古屋市中川区 | 230.53 | - | 3,700 |
2017年6月 | 中古戸建 | 名古屋市中川区 | 99.17 | 106.29 | 2,900 |
2017年6月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 403.3 | 1057.6 | 8,700 |
2017年5月 | 中古マンション | 名古屋市天白区 | - | 97.54 | 1,600 |
2017年5月 | 新築戸建 | 半田市 | 145.15 | 109.71 | 2,400 |
2017年4月 | 土地 | 名古屋市熱田区 | 129.75 | - | 300 |
2017年4月 | 新築戸建 | 半田市 | 141 | 106.01 | 2,100 |
2017年1月 | 中古戸建 | 四日市市 | 227.66 | 101.44 | 1,200 |
2016年12月 | 中古マンション | 名古屋市天白区 | - | 97.54 | 1,200 |
2016年12月 | 中古戸建 | 名古屋市港区 | 115.62 | 97.7 | 1,800 |
2016年12月 | 中古戸建 | 名古屋市千種区 | 154.35 | 112.87 | 3,800 |
2016年11月 | 中古マンション | 名古屋市瑞穂区 | - | 16.39 | 200 |
2016年10月 | 中古マンション | 名古屋市昭和区 | - | 14.82 | 300 |
2016年10月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 76.35 | - | 1,300 |
2016年10月 | 土地 | 名古屋市北区 | 243 | - | 5,200 |
2016年9月 | 店舗付住宅 | 名古屋市昭和区 | 28.59 | 96.86 | 800 |
2016年9月 | 中古戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 214 | 160.44 | 5,000 |
2016年8月 | 中古マンション | 豊明市 | - | 46.77 | 200 |
2016年8月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 224.5 | - | 3,500 |
2016年8月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 403.3 | 1057.6 | 6,000 |
2016年8月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 311.4 | 912.71 | 6,600 |
2016年8月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 439.66 | 1149.01 | 14,500 |
2016年7月 | 中古マンション | 名古屋市港区 | - | 64.3 | 1,000 |
2016年4月 | 中古マンション | 名古屋市瑞穂区 | - | 74.76 | 1,000 |
2016年3月 | 中古マンション | 名古屋市緑区 | - | 72.37 | 2,200 |
2016年3月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 137.27 | 99.39 | 2,700 |
2016年3月 | 中古戸建 | 名古屋市緑区 | 150.41 | 113.02 | 3,400 |
2016年1月 | 中古マンション | 春日井市 | - | 68.18 | 1,100 |
2016年1月 | 中古戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 81.38 | 141.94 | 2,300 |
2015年12月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 104.4 | 81.99 | 3,100 |
2015年10月 | 土地 | 名古屋市天白区 | 567 | - | 8,500 |
2015年7月 | 中古マンション | 名古屋市南区 | - | 48.71 | 500 |
2015年7月 | 土地 | 春日井市 | 1901.69 | - | 18,200 |
2015年3月 | 中古マンション | 名古屋市港区 | - | 89.72 | 1,800 |
2015年3月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 120.11 | 98.76 | 3,400 |
2015年2月 | 中古戸建 | 瀬戸市 | 169.38 | 70.66 | 900 |
2015年2月 | 倉庫 | 名古屋市中村区 | 123 | 105.84 | 1,100 |
2015年2月 | 土地 | 稲沢市 | 596.58 | - | 2,300 |
2015年2月 | 新築戸建 | 名古屋市熱田区 | 78.87 | 101.56 | 3,200 |
2014年11月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 103.43 | 94.14 | 2,600 |
2014年9月 | 一棟売 | 名古屋市昭和区 | 89.25 | 156.36 | 3,100 |
2014年7月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 192 | - | 2,100 |
2014年7月 | 土地 | 名古屋市昭和区 | 218.52 | - | 2,900 |
2014年7月 | 新築戸建 | 名古屋市名東区 | 126.08 | 102.67 | 3,000 |
2014年7月 | 新築戸建 | 名古屋市名東区 | 135.29 | 102.87 | 3,200 |
2014年4月 | 新築戸建 | 名古屋市港区 | 128.02 | 99.38 | 1,700 |
2014年4月 | 新築戸建 | 名古屋市港区 | 110.33 | 115.94 | 2,100 |
2014年4月 | 新築戸建 | 名古屋市昭和区 | 68.63 | 105.19 | 2,800 |
2014年4月 | 土地 | 名古屋市南区 | 211.82 | - | 3,900 |
2014年3月 | 土地 | 武豊町 | 403.29 | - | 1,500 |
2014年3月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 134.25 | 103.67 | 2,900 |
2014年2月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 82.62 | 62.92 | 1,100 |
2013年11月 | 中古戸建 | 稲沢市 | 239.75 | 102.26 | 800 |
2013年10月 | 新築戸建 | 名古屋市港区 | 126.02 | 100.83 | 2,400 |
2013年10月 | 新築戸建 | 春日井市 | 113.15 | 99.79 | 2,700 |
2013年10月 | 一棟売 | 名古屋市南区 | 222.84 | 259.2 | 5,800 |
2013年9月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 516 | - | 5,400 |
2013年8月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 133.13 | 97.73 | 2,900 |
2013年5月 | 新築戸建 | 北名古屋市 | 140 | 106 | 2,200 |
2013年5月 | 土地 | 長久手市 | 194.22 | - | 2,900 |
2013年5月 | 一棟売 | 名古屋市守山区 | 347.1 | 231.84 | 5,700 |
2013年2月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 212.48 | - | 2,000 |
2013年1月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 94.41 | 73.07 | 1,100 |
2012年12月 | 中古マンション | 名古屋市南区 | - | 83.55 | 1,300 |
2012年12月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 125.05 | 96.9 | 2,700 |
2012年11月 | 中古住宅 | 大口町 | 165.43 | 112.61 | 2,800 |
2012年10月 | 新築戸建 | 名古屋市中川区 | 105.58 | 96.89 | 2,200 |
2012年9月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 113.47 | - | 2,600 |
2012年9月 | 新築戸建 | 名古屋市北区 | 148.71 | 105.59 | 2,900 |
2012年9月 | 一棟売 | 名古屋市緑区 | 670.68 | 312.82 | 7,700 |
2012年7月 | 土地 | 岐阜市 | 153.58 | - | 700 |
2012年7月 | 土地 | 名古屋市中川区 | 112.39 | - | 1,400 |
2012年7月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 120.58 | 93.15 | 2,400 |
2012年7月 | 新築戸建 | 名古屋市北区 | 175.83 | 105.17 | 2,500 |
2012年6月 | 土地 | 大治町 | 361.33 | - | 2,100 |
2012年6月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 152.08 | 97.31 | 2,700 |
2012年5月 | 土地 | 名古屋市中川区 | 90 | - | 1,100 |
2012年5月 | 土地 | 大治町 | 720 | - | 2,100 |
2012年4月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 94.41 | 73.07 | 500 |
2012年4月 | 新築戸建 | 名古屋市千種区 | 108.18 | 95.03 | 3,800 |
2012年3月 | 新築戸建 | 名古屋市西区 | 149.81 | 97.31 | 2,900 |
2012年3月 | 新築戸建 | 名古屋市西区 | 187.81 | 96.9 | 2,900 |
2012年2月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 122.59 | 106 | 2,500 |
2012年2月 | 新築戸建 | 名古屋市西区 | 167.29 | 95.45 | 3,100 |
2012年1月 | 土地 | 名古屋市中川区 | 90.92 | - | 1,200 |
2012年1月 | 土地 | 名古屋市昭和区 | 121.36 | - | 2,300 |
2012年1月 | 新築戸建 | 名古屋市守山区 | 169.73 | 105.38 | 2,500 |
2011年12月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 211.54 | - | 2,400 |
2011年12月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 151.61 | - | 2,900 |
2011年11月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 135.58 | 98.82 | 3,800 |
2011年10月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 165 | - | 1,300 |
2011年10月 | 土地 | 一宮市 | 333 | - | 2,000 |
2011年9月 | 土地 | 岐阜市 | 198.12 | - | 1,000 |
2011年9月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 130.23 | - | 1,600 |
2011年6月 | 新築戸建 | 名古屋市港区 | 126.86 | 106 | 3,300 |
2011年5月 | 土地 | 名古屋市南区 | 209.25 | - | 4,900 |
2011年5月 | 土地 | 名古屋市南区 | 376.85 | - | 6,800 |
2011年4月 | 新築戸建 | 北名古屋市 | 102.49 | 107.72 | 1,900 |
2011年4月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 128.51 | 95.24 | 2,300 |
2011年3月 | 中古戸建 | 東海市 | 163.46 | 100.19 | 2,000 |
2011年3月 | 新築戸建 | 春日井市 | 107.5 | 102.1 | 2,900 |
2011年3月 | 一棟売 | 尾張旭市 | 968.12 | 1550.04 | 12,500 |
2011年2月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 81.85 | 88.19 | 2,100 |
2011年1月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 227 | - | 1,300 |
2011年1月 | 土地 | 名古屋市昭和区 | 186.5 | - | 2,100 |
2010年12月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 100.38 | 95.98 | 2,500 |
2010年11月 | 土地 | 岐阜市 | 152.97 | - | 800 |
2010年9月 | 一棟売 | 名古屋市東区 | 99.88 | 90.48 | 2,800 |
2010年9月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 300 | 1038.01 | 3,100 |
2010年8月 | 土地 | 名古屋市昭和区 | 186.5 | - | 1,600 |
2010年6月 | 土地 | 名古屋市昭和区 | 154.34 | - | 3,400 |
2010年4月 | 新築戸建 | 名古屋市守山区 | 119.67 | 95.24 | 2,500 |
2010年4月 | 新築戸建 | 名古屋市守山区 | 165.7 | 98.42 | 3,000 |
2010年3月 | 新築戸建 | 知多市 | 115.48 | 98.77 | 1,800 |
2010年3月 | 一棟売 | 名古屋市千種区 | 145.56 | 727.45 | 21,000 |
2010年2月 | 土地 | 北名古屋市 | 280.03 | - | 2,400 |
2010年1月 | 土地 | 名古屋市南区 | 113.51 | - | 1,700 |
2010年1月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 330.57 | - | 3,100 |
2009年12月 | 土地 | 東郷町 | 164.89 | - | 1,400 |
2009年11月 | 新築戸建 | 一宮市 | 113.79 | 102.69 | 1,900 |
2009年9月 | 中古マンション | 日進市 | - | 67.04 | 1,500 |
2009年8月 | 土地 | 名古屋市南区 | 227.04 | - | 3,000 |
2009年7月 | 中古戸建 | 名古屋市中村区 | 100.01 | 101.03 | 2,900 |
2009年7月 | 中古戸建 | 名古屋市名東区 | 167.84 | 152.03 | 3,400 |
2009年6月 | 中古マンション | 日進市 | - | 60.81 | 1,000 |
2009年6月 | 土地 | 名古屋市中川区 | 169.8 | - | 2,400 |
2009年6月 | 新築戸建 | 名古屋市守山区 | 124.4 | 98.35 | 2,600 |
2009年6月 | 中古戸建 | 名古屋市中村区 | 220.79 | 119.23 | 2,700 |
2009年6月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 81.85 | 127.1 | 3,800 |
2009年6月 | 土地 | 名古屋市岐南町 | 3635.84 | - | 12,000 |
2009年5月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 77.87 | 120.89 | 3,500 |
2009年4月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 78.06 | 122.54 | 3,600 |
2009年4月 | 新築戸建 | 名古屋市瑞穂区 | 80.17 | 124.12 | 4,000 |
2009年3月 | 中古戸建 | 名古屋市緑区 | 72.25 | 67.02 | 1,500 |
2009年3月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 232 | - | 2,600 |
2009年3月 | 新築戸建 | 日進市 | 196.49 | 106 | 3,300 |
2009年3月 | 土地 | 名古屋市南区 | 340 | - | 3,500 |
2009年1月 | 中古マンション | 名古屋市南区 | - | 75.01 | 1,100 |
2008年12月 | 土地 | 名古屋市名東区 | 154.11 | - | 2,100 |
2008年10月 | 中古マンション | 名古屋市南区 | - | 75.01 | 900 |
2008年10月 | 新築戸建 | 名古屋市名東区 | 115 | - | 3,100 |
2008年10月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 125.92 | 116.75 | 4,000 |
2008年10月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 175.43 | 109.32 | 4,100 |
2008年10月 | 中古戸建 | 名古屋市中村区 | 583.73 | 223.13 | 13,000 |
2008年9月 | 中古マンション | 日進市 | - | 65.06 | 700 |
2008年9月 | 新築戸建 | 日進市 | 161.23 | 105.17 | 3,300 |
2008年7月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 232 | - | 2,000 |
2008年7月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 85.83 | 121.92 | 4,100 |
2008年7月 | 一棟売 | 名古屋市南区 | 222.84 | 259.2 | 5,100 |
2008年6月 | 土地 | 名古屋市南区 | 99.17 | - | 1,200 |
2008年6月 | 中古戸建 | 名古屋市中川区 | 117.93 | 90.91 | 1,200 |
2008年6月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 150.75 | 104.34 | 3,200 |
2008年6月 | 土地 | 名古屋市南区 | 211.56 | - | 5,400 |
2008年4月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 181.76 | - | 2,300 |
2008年3月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 98.9 | 84.46 | 1,700 |
2008年3月 | 一棟売 | 岐阜市 | 179.26 | 516.34 | 8,000 |
2008年2月 | 事務所 | 名古屋市天白区 | 109 | 196.59 | 1,600 |
2008年2月 | 新築戸建 | 名古屋市守山区 | 100 | 95.45 | 2,900 |
2008年2月 | 新築戸建 | 名古屋市中村区 | 133.45 | 105.17 | 4,200 |
2008年1月 | 一棟売 | 名古屋市守山区 | 1828.45 | 395.02 | 6,900 |
2007年11月 | 新築戸建 | 名古屋市西区 | 74.43 | 121.85 | 3,500 |
2007年11月 | 土地 | 名古屋市東区 | 166.57 | - | 3,800 |
2007年9月 | 中古戸建 | 名古屋市天白区 | 69.5 | 74.5 | 1,600 |
2007年9月 | 新築戸建 | 北名古屋市 | 123.17 | 104.33 | 2,600 |
2007年9月 | 新築戸建 | 東郷町 | 146 | 109.32 | 3,500 |
2007年7月 | 中古マンション | 名古屋市緑区 | - | 43.95 | 400 |
2007年7月 | 一棟売 | 名古屋市瑞穂区 | 300 | 1038.01 | 4,000 |
2007年6月 | 新築戸建 | 名古屋市南区 | 99.27 | 118.5 | 3,400 |
2007年6月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 192.04 | 112.62 | 3,600 |
2007年6月 | 中古戸建 | 名古屋市南区 | 130.18 | 114.42 | 3,600 |
2007年5月 | 土地 | 名古屋市守山区 | 230 | - | 1,800 |
2007年5月 | 中古マンション | 名古屋市西区 | - | 84.29 | 1,900 |
2007年4月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 187 | - | 3,000 |
2007年3月 | 新築戸建 | 名古屋市緑区 | 112.99 | 91.01 | 2,700 |
2007年3月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 192.24 | 115.11 | 3,500 |
2007年3月 | 新築戸建 | 名古屋市天白区 | 197.84 | 117.59 | 3,500 |
2007年2月 | 土地 | 名古屋市緑区 | 132 | - | 2,000 |
2006年12月 | 土地 | 尾張旭市 | 88 | - | 1,000 |
2006年12月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 71.51 | - | 1,300 |
2006年11月 | 中古マンション | 名古屋市瑞穂区 | - | 80.04 | 800 |
2006年10月 | 土地 | 名古屋市西区 | 74.33 | - | 900 |
2006年10月 | 土地 | 長久手市 | 151 | - | 1,700 |
2006年7月 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 122.91 | - | 2,400 |
2006年6月 | 一棟売 | 名古屋市南区 | 234.71 | 690.24 | 15,500 |
不動産売却をお考えの方へ
はじめての不動産売却を
お手伝いさせていただきます
ほとんどの方が人生に何度も経験することではない不動産売却。
桃山エステートでは、不動産のプロがあなたの売却活動を徹底的にサポートいたします。
まずは、不動産売却の流れや費用、査定について、基本的なことを知っておきましょう。
査定は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産売却メニュー
REAL ESTATE SALES MENU
ここでは不動産売却をお考えの方に4つの売却方法についてご紹介します。
高く売りたい方に
オススメです!
仲介売却
仲介売却は、不動産所有者が不動産会社に売却を任せることができます。例えば、不動産の査定、売却価格の検討・決定、売却・宣伝活動、購入希望者の募集、売買の交渉・契約、引き渡しなど、煩雑で面倒な手続きや交渉などをプロに任せられるので安心です。
早く売りたい方に
オススメです!
不動産買取
仲介売却で買い手が見つからなかったり、急いで不動産を現金化したかったり、周囲に知られずに不動産を売却したいなら、不動産会社に買い取ってもらう「買取」がおすすめです。市場価格よりは多少価格は下がりますが、確実でスピーディな売却が実現できます。
住宅ローンにお困りの方に
オススメです!
任意売却
住宅ローンの支払いが滞り、督促状が届いたり競売のおそれがあったりするなら、任意売却を検討しましょう。競売のように低価格で不動産を手放すのではなく、債権者の同意のもと市場価格に近い価格で売却することで、返済計画やその後の生活が無理のないものになります。
不動産の相続にお困りの方に
オススメです!
相続不動産
自宅は別にあるのに、遠方の実家を相続した場合などに浮上するのが、空き家・空き地の問題です。人が住まなくなった建物は老朽化スピードが早いため、できるだけ早い対策を講じた方がいいでしょう。桃山エステートでは、売却・不動産活用・維持管理など、あらゆる角度からお客様をサポートいたします。
Reason
桃山エステートが
選ばれる理由
Reason for choosing
桃山エステートについて
~お客様にご納得いただくために~
名古屋市瑞穂区、南区の不動産会社「桃山エステート」のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。当社は、名古屋の地元密着で長年不動産売買に携わってまいりました。おかげさまで、近年は親子二代でご利用いただくお客様や、ご紹介でご来店いただくお客様が増えております。また、インターネットの普及により、全国にお住まいの方から名古屋はじめ東海地域の不動産に関するお問い合わせも少なくありません。
当社では、不動産に関する豊富な知識と経験、地元密着の地の利、地元不動産業者間での密なネットワークにより、お客様から寄せられるさまざまなご相談に対し、的確かつスピーディな対応をさせていただいています。また、常にお客様の事情を考慮し、お客様の立場になって考えることを心がけています。不動産売買に関するお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に当社へご相談ください。